Matrícula Verano año 2023

CLICK AQUÍ – MATRÍCULA EN LÍNEA
Horarios de clases:
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS
- LIC. EN ING. DE OP. Y LOGISTICA EMPRESARIAL
- LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
- LIC. ADM DE EMP TURISTICAS(BILINGUE)
- ING.AGRONOMICA EN CULTIVOS TROPICALES
- LIC. DISEÑO GRAFICO
- LIC. EN BELLAS ARTES CON ESPECIALIZACIÓN EN MÚSICA
- LIC. MATEMATICA
- TEC. SUPERIOR EN CRIMINALISTICA
- LIC. DERECHO
- LIC. FINANZA Y BANCA
- EDUCACION PREESCOLAR
- EDUCACION PRIMARIA
- PROFESORA NIVEL MEDIO DIVERSIFICADA
- LIC. CIENCIAS DE ENFERMERIA
- LIC. EDUCACION FISICA
- LIC. INGLES
- LIC. EN INFORMÁTICA PARA LA GESTION EDUC Y EMPRESARIAL
ANEXOS
MACARACAS
TONOSÍ
*Importante, las horas de clases reflejadas en el horario corresponden al horario que maneja el Campus de la Universidad de Panamá, el Centro Regional mantiene una modificacion en dichas horas el cual puedes ver en el cuadro a continuación.*
U.P. – Panamá | CRU Los Santos |
Turno Matutino | Turno Matutino |
7:00 a.m. – 7:50 a.m. | 7:00 a.m. – 7:45 a.m. |
7:55 a.m. – 8:45 a.m. | 7:50 a.m. – 8:35 a.m. |
8:50 a.m. – 9:40 a.m. | 8:40 a.m. – 9:25 a.m. |
9:45 a.m. – 10:35 a.m. | 9:30 a.m. – 10:15 a.m. |
10:40 a.m. – 11:30 a.m. | 10:20 a.m. – 11:05 a.m. |
11:35 a.m. – 12:25 a.m. | 11:10 a.m. – 11:55 a.m. |
Turno Vespertino | Turno Vespertino |
12:30 p.m. – 1:20 p.m. | 12:00p.m. – 12:45 p.m. |
1:25 p.m. – 2:15 p.m. | 12:50p.m. – 1:35 p.m. |
2:20 p.m. – 3:10 p.m. | 1:40 p.m. – 2:25 p.m. |
3:15 p.m. – 4:05 p.m. | 2:30 p.m. – 3:15 p.m. |
4:10 p.m. – 5:00 p.m. | 3:20 p.m. – 4:05 p.m. |
5:05 p.m. – 5:55 p.m. | 4:10p.m. – 4:55 p.m. |
Turno Nocturno | Turno Nocturno |
5:05 p.m. – 5:55 p.m. | 5:00 p.m. – 5:45 p.m. |
6:00 p.m. – 6:50 p.m. | 5:50 p.m. – 6:35 p.m. |
6:55 p.m. – 7:45 p.m. | 6:40 p.m. – 7:25 p.m. |
7:50 p.m. – 8:40 p.m. | 7:30 p.m. – 8:15 p.m. |
8:45 p.m. – 9:35 p.m. | 8:20 p.m. – 9:05 p.m. |
9:40 p.m. – 10:30 p.m. | 9:10 p.m. – 9:55 p.m. |
