El programa de Maestría en Tecnología de la Información y Comunicación tiene la siguiente estructura curricular:
I Cuatrimestre
| Abrev. | N° | Asignatura | Créditos |
| MTIC | 701 | Presente y futuro de las TIC en el mundo profesional. | 2 |
| MTIC | 702 | Deontología en el Uso de las TIC. | 2 |
| MTIC | 703 | Gestión de Proyectos de Investigación. | 3 |
| MTIC | 704 | Computación en la Nube. | 2 |
| MTIC | 705 | Lenguaje de Programación con Tecnología MVC. | 3 |
| Subtotal | 12 |
II Cuatrimestre
| Abrev. | N° | Asignatura | Créditos |
| MTIC | 706 | Diseño de Proyectos Multimedia. | 2 |
| MTIC | 707 | Base de datos Hipermedias. | 2 |
| MTIC | 708 | Redes Informáticas. | 3 |
| MTIC | 709 | Herramientas de Software Libre. | 2 |
| MTIC | 710 | Proyecto de Intervención 1 | 8 |
| Subtotal | 16 |
28 créditos - Otorga el título de Especialista en Tecnología de la Información y Comunicación.
III Cuatrimestre
| Abrev. | N° | Asignatura | Créditos |
| MTIC | 711 | Plataformas Operativas. | 2 |
| MTIC | 712 | Realidad Virtual. | 3 |
| MTIC | 713 | Realidad Aumentada y Aplicaciones Móviles. | 3 |
| MTIC | 714 | Elaboración de Materiales Digitales. | 2 |
| Subtotal | 10 |
IV Cuatrimestre
| Abrev. | N° | Asignatura | Créditos |
| MTIC | 715 | Seguridad informática. | 3 |
| MTIC | 716 | Robótica Social y Tecnológica. | 3 |
| MTIC | 717 | Proyecto de Intervención 2. | 8 |
| Subtotal | 14 |
52 créditos - Otorga el título de Magíster en Tecnología de la Información y Comunicación.